
November 2022
OEM Brand | Product Code | Region | OEM Code | Color | Yield | For Use in Printers |
Brother | ALB-TN821XLK | EUR | TN821XLBK | K | 12K | Brother HL-L9430CDN Brother HL-L9470CDN/CDNT/CDNTT Brother MFC-L9670CDN Brother MFC-L9630CDN |
ALB-TN821XLC | TN821XLC | C | 9K | |||
ALB-TN821XLM | TN821XLM | M | 9K | |||
ALB-TN821XLY | TN821XLY | Y | 9K | |||
ALB-TN821XXLK | TN821XXLBK | K | 15K | |||
ALB-TN821XXLC | TN821XXLC | C | 12K | |||
ALB-TN821XXLM | TN821XXLM | M | 12K | |||
ALB-TN821XXLY | TN821XXLY | Y | 12K | |||
ALB-TN851K | NZ | TN851BK | K | 9K | Brother HL-L9430CDN Brother HL-L9470CDN/CDNT/CDNTT Brother MFC-L9670CDN Brother MFC-L9630CDNComing Soon! | |
ALB-TN851C | TN851C | C | 6.5K | |||
ALB-TN851M | TN851M | M | 6.5K | |||
ALB-TN851Y | TN851Y | Y | 6.5K | |||
ALB-TN851XLK | TN851XLBK | K | 12K | |||
ALB-TN851XLC | TN851XLC | C | 9K | |||
ALB-TN851XLM | TN851XLM | M | 9K | |||
ALB-TN851XLY | TN851XLY | Y | 9K | |||
ALB-TN851XXLK | TN851XXLBK | K | 15K | |||
ALB-TN851XXLC | TN851XXLC | C | 12K | |||
ALB-TN851XXLM | TN851XXLM | M | 12K | |||
ALB-TN851XXLY | TN851XXLY | Y | 12K | |||
Sharp | ALSH-GT200 | EUR | BP-GT200 | K | 20K | Sharp BP-20M31/BP-20M22/BP-20M24 |
ALSH-FT200 | ME | BP-FT200 | K | 20K | Sharp BP-20M31/20M28/BP-20M24/20M22 | |
ALSH-GT300 | EUR | BP-GT300 | K | 27.5K | Sharp BP-30M35/BP-30M31/BP-30M28 | |
Toshiba | ALT-FC425UK | USA | T-FC425UK | K | 570g/38.4K | Toshiba e-Studio 3525AC/4525AC/ 5525AC/6525AC/3025AC/2525AC/2020AC |
ALT-FC425UC | T-FC425UC | C | 570g/33.6K | |||
ALT-FC425UM | T-FC425UM | M | 570g/33.6K | |||
ALT-FC425UY | T-FC425UY | Y | 570g/33.6K | |||
ALT-T3028U | T-3028U | K | 700g/40K | Toshiba e-Studio 2528A/3528A/4528A | ||
ALT-T5528U | T-5528U | K | 570g/38.4K | Toshiba e-Studio 5528A/6528A | ||
ALT-FC220UK | T-FC220UK | K | 38.4K | Toshiba e-Studio 2520AC | ||
ALT-FC220UC | T-FC220UC | C | 33.6K | |||
ALT-FC220UM | T-FC220UM | M | 33.6K | |||
ALT-FC220UY | T-FC220UY | Y | 33.6K |
October 2022
OEM Brand | Product Code | Region | OEM Code | Color | Yield | For Use in Printers |
Xerox | ALX-1818/U | USA | 006R01818 | K | 34.3K | Xerox VERSALINK B7125/B7130/B7135 |
ALX-1824/U | 006R01824 | K | 31.3K | Xerox VERSALINK C7120/C7125/C7130 | ||
ALX-1825/U | 006R01825 | C | 18.5K | |||
ALX-1826/U | 006R01826 | M | 18.5K | |||
ALX-1827/U | 006R01827 | Y | 18.5K | |||
ALX-0688DR/U | 013R00688 | DRUM | 87K | |||
Canon | ALC-GPR64K | NA | GPR-64 BK | K | 42K | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4845i/4835i/4825i |
ALC-NPG86K | CHN | NPG-86 BK | K | 42K | Canon imageRUNNER ADVANCE DX 4845/4835/4825 | |
ALC-NPG86DU | NPG-86 DU | K | / | |||
ALC-NPG87K | NPG-87 BK | K | 30K | Canon imageRUNNER 2725/2730/2735 | ||
ALC-NPG87LK | NPG-87L BK | K | 125g | |||
ALC-NPG87DU | NPG-87 DU | K | / | |||
Kyocera | ALK-TK5443K | CHN | TK-5443K | K | 2.8K | Kyocera ECOSYS PA2100cx/cwx |
ALK-TK5443C | TK-5443C | C | 2.4K | |||
ALK-TK5443M | TK-5443M | M | 2.4K | |||
ALK-TK5443Y | TK-5443Y | Y | 2.4K | |||
ALK-TK5473K | TK-5473K | K | 2.8K | Kyocera ECOSYS MA2100cx/cfx/cwfx | ||
ALK-TK5473C | TK-5473C | C | 2.4K | |||
ALK-TK5473M | TK-5473M | M | 2.4K | |||
ALK-TK5473Y | TK-5473Y | Y | 2.4K |
September 2022
OEM Brand | Product Code | Region | OEM Code | Color | Yield | For Use in Printers |
Sharp | ALSH-AT300 | AT | BP-AT300 | K | 27.5K | Sharp BP-30M35/30M31/30M28 |
Canon | ALC-NPG67LK | CHN | NPG-67LK | K | 5.3K | Canon imageRUNNER ADVANCE C3320L/C3530/C3525/C3520/C3330/ 3325/3320/3835/3826/3830 |
Xerox | ALX-1754 | EMEA | 006R01754 | K | 59K | Xerox AltaLink C8130/ C8135/C8145/C8155/C8170 |
ALX-1755 | 006R01755 | C | 28K | |||
ALX-1756 | 006R01756 | M | 28K | |||
ALX-1757 | 006R01757 | Y | 28K | |||
ALX-1758 | 006R01758 | K | 59K | Xerox AltaLink C8145/C8155/C8170 | ||
ALX-1759 | 006R01759 | C | 28K | |||
ALX-1760 | 006R01760 | M | 28K | |||
ALX-1761 | 006R01761 | Y | 28K | |||
ALX-1772 | 006R01772 | K | 52K | Xerox AltaLink B8145/B8155/B8170 | ||
ALX-1773 | 006R01773 | K | 52K | Xerox AltaLink B8170 | ||
Kyocera | ALK-TK8168K | CHN | TK-8168K | K | 20K | Kyocera TASKalfa 3060ci |
ALK-TK8168C | TK-8168C | C | 15K | |||
ALK-TK8168M | TK-8168M | M | 15K | |||
ALK-TK8168Y | TK-8168Y | Y | 15K | |||
ALK-TK6113 | TW | TK-6113 | K | 15K | Kyocera ECOSYS M4125idn/M4132idn | |
ALK-TK5240K/D8 | EUR | TK-5240K | K | 8K | Kyocera ECOSYS M5526cdw/P5026cdw/P5026cdn | |
ALK-TK5240C/D6 | TK-5240C | C | 6K | |||
ALK-TK5240M/D6 | TK-5240M | M | 6K | |||
ALK-TK5240Y/D6 | TK-5240Y | Y | 6K | |||
ALK-TK5280K/D26 | TK-5280K | K | 26K | Kyocera ECOSYS M6235cidn/M6635cidn/P6235cdn | ||
ALK-TK5280C/D22 | TK-5280C | C | 22K | |||
ALK-TK5280M/D22 | TK-5280M | M | 22K | |||
ALK-TK5280Y/D22 | TK-5280Y | Y | 22K |
August 2022
OEM Brand | Product Code | Region | OEM Code | Color | Yield | For Use in Printers |
Sharp | ALSH-AT200 | AT | BP-AT200 | K | 20K | Sharp BP-21M22 |
Toshiba | ALT-FC425WWK | WW | T-FC425WWK | K | 570g/38.4K | Toshiba FC2020AC/2520AC/ 2525AC/3025AC/3525AC/ 3525ACG/4525AC/4525ACG/ 5525AC/5525ACG/6525AC/6525ACG |
ALT-FC425WWC | T-FC425WWC | C | 570g/33.6K | |||
ALT-FC425WWM | T-FC425WWM | M | 570g/33.6K | |||
ALT-FC425WWY | T-FC425WWY | Y | 570g/33.6K | |||
ALT-FC425WWKS | T-FC425WWKS | K | 125g/7.2K | |||
ALT-FC425WWCS | T-FC425WWCS | C | 70g/3K | |||
ALT-FC425WWMS | T-FC425WWMS | M | 70g/3K | |||
ALT-FC425WWYS | T-FC425WWYS | Y | 70g/3K | |||
ALT-T3028WW | T-3028WW | K | 700g/40K | Toshiba DP-2528A/3028A/ 3528A/3528AG/4528A/4528AG | ||
ALT-T3028WWM | T-3028WWM | K | 205g/12K | |||
ALT-T5528WW | T-5528WW | K | 570g/38.4K | Toshiba DP-5528A/6528A |
July 2022
OEM Brand | Product Code | Region | OEM Code | Color | Yield | For Use in Printers |
Kyocera | ALK-TK5433K | CHN | TK-5433K | K | 1.25K | Kyocera ECOSYS PA2100cx/cwx |
ALK-TK5433C | TK-5433C | C | 1.2K | |||
ALK-TK5433M | TK-5433M | M | 1.2K | |||
ALK-TK5433Y | TK-5433Y | Y | 1.2K | |||
ALK-TK5463K | TK-5463K | K | 1.25K | Kyocera ECOSYS MA2100cx/cfx/cwfx | ||
ALK-TK5463C | TK-5463C | C | 1.2K | |||
ALK-TK5463M | TK-5463M | M | 1.2K | |||
ALK-TK5463Y | TK-5463Y | Y | 1.2K | |||
ALK-TK5434K | AU | TK-5434K | K | 1.25K | Kyocera ECOSYS PA2100cwx/PA2100cx Kyocera ECOSYS MA2100cfx/MA2100cwfx | |
ALK-TK5434C | TK-5434C | C | 1.2K | |||
ALK-TK5434M | TK-5434M | M | 1.2K | |||
ALK-TK5434Y | TK-5434Y | Y | 1.2K | |||
ALK-TK5444K | TK-5444K | K | 2.6K | |||
ALK-TK5444C | TK-5444C | C | 2.2K | |||
ALK-TK5444M | TK-5444M | M | 2.2K | |||
ALK-TK5444Y | TK-5444Y | Y | 2.2K |
June 2022
OEM Brand | Product Code | Region | OEM Code | Color | Yield | For Use in Printers |
Xiaomi | ALXM-K200DR | CHN | K200 | K | 8K | Xiaomi K200 |
Kyocera | ALK-TK7137 | NA | TK-7137 | K | 20K | Kyocera TASKalfa MZ3200i |
ALK-TK7139 | TK-7139 | K | 20K | |||
ALK-TK7237 | TK-7237 | K | 35K | Kyocera TASKalfa MZ4000i | ||
ALK-TK7239 | TK-7239 | K | 35K | |||
Toshiba | ALT-FC425CK | CHN | T-FC425CK | K | 570g/38.4K | Toshiba FC-2020AC/2520AC/2525AC/ 3025AC/3525AC/3525ACG/4525AC/ 4525ACG/5525AC/5525ACG/ 6525AC/6525ACG |
ALT-FC425CC | T-FC425CC | C | 570g/33.6K | |||
ALT-FC425CM | T-FC425CM | M | 570g/33.6K | |||
ALT-FC425CY | T-FC425CY | Y | 570g/33.6K | |||
ALT-FC425CKS | T-FC425CKS | K | 125g/7.2K | |||
ALT-FC425CCS | T-FC425CCS | C | 70g/3K | |||
ALT-FC425CMS | T-FC425CMS | M | 70g/3K | |||
ALT-FC425CYS | T-FC425CYS | Y | 70g/3K | |||
ALT-T3028C | T-3028C | K | 700g/40K | Toshiba DP-2528A/3028A/ 3528A/3528AG/4528A/4528AG | ||
ALT-T3028CM | T-3028CM | K | 205g/12K | |||
ALT-T5528C | T-5528C | K | 570g/38.4K | Toshiba DP-5528A/6528A |
April 2022
OEM Brand | Product Code | Region | OEM Code | Color | Yield | For Use in Printers |
Fujifilm | ALFU-3582 | AP | CT203582 | K | 36K | Fujifilm Apeos C2570/C3070/ C3570/C4570/C5570/C6570/C7070 |
ALFU-3583 | CT203583 | C | 21K | |||
ALFU-3584 | CT203584 | M | 21K | |||
ALFU-3585 | CT203585 | Y | 21K | |||
Kyocera | ALK-TK5430K | EUR | TK-5430K | K | 1.25K | Kyocera ECOSYS PA2100cwx/PA2100cx Kyocera ECOSYS MA2100cfx/MA2100cwfx |
ALK-TK5430C | TK-5430C | C | 1.2K | |||
ALK-TK5430M | TK-5430M | M | 1.2K | |||
ALK-TK5430Y | TK-5430Y | Y | 1.2K | |||
ALK-TK5440K | TK-5440K | K | 2.6K | |||
ALK-TK5440C | TK-5440C | C | 2.2K | |||
ALK-TK5440M | TK-5440M | M | 2.2K | |||
ALK-TK5440Y | TK-5440Y | Y | 2.2K |
March 2022
OEM Brand | Product Code | Region | OEM Code | Color | Yield | For Use in Printers |
Fujifilm | ALFU-3644 | CHN | CT203644 | K | 16K | Fujifilm ApeosPrint C5240 |
ALFU-3645 | CT203645 | C | 16K | |||
ALFU-3646 | CT203646 | M | 16K | |||
ALFU-3647 | CT203647 | Y | 16K | |||
ALFU-3665 | CT203665 | K | 30K | Fujifilm ApeosPrint 6340 | ||
ALX-2496K | AP | CT202496 | K | 22K | Fujifilm ApeosPort C3060/C2560/C2060 Fujifilm DocuCenter-V C2260/C2265 | |
ALX-2497C | CT202497 | C | 15K | |||
ALX-2498M | CT202498 | M | 15K | |||
ALX-2499Y | CT202499 | Y | 15K | |||
ALX-2508 | CT202508 | K | 25K | Fujifilm Apeos 3560/3060/2560 Fujifilm Apeosport-V 2060/3060/3065 Fujifilm DocuCenter-V2060/3060/3065 | ||
Ricoh | ALR-IM/03/04WWK | WW | / | K | 637g | Ricoh M C2000/2001 Ricoh IM C2000/2500/3000/3500/4500/6000 Ricoh MP C2004/2504/3004/3504/4504/ 5504/6004 Ricoh MP C2003SP/2503SP/2011/3003SP/3503SP/4503SP/5503SP/6003SP |
ALR-IM/03/04WWC | / | C | 637g | |||
ALR-IM/03/04WWM | / | M | 637g | |||
ALR-IM/03/04WWY | / | Y | 637g |
For more information, please contact your sales manager!